设备档案
S11-1 · 在役设备序列号清单的唯一权威来源——ECN 影响面清点只认这里(规格书 3.4 节)
档案完整度 96%:仍有 12 台缺出厂日期或客户名。影响面清点依赖 100% 完整(规格书第 11 节迁移验收),请文员本月补齐——缺了这个,整套根治链断一半。✦ AI 档案补全建议:AI 已从这 12 台的历史工单推断出 9 台的客户与大致出厂批次(置信度中高),逐台核对采纳——推断结果仅供参考,落库需人确认。
共 342 台 · 在役 318 · 退役 24
| 设备编号 | 客户 | 机型 | 出厂日期 | 配置版本 | 程序版本 | 累计问题单 | 累计工时 | 在役 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-24-0132 | 客户A(华东) | G7 激光打标机 | 2024-06-21 | v2.3 | v5.1.7 | 2 | 41 h | 在役 | 历史问题单(2) |
| EQ-23-0091 | 客户A(华东) | G5 视觉检测机 | 2023-11-08 | v2.1 | v4.8.2 | 1 | 18 h | 在役 | 历史问题单(1) |
| EQ-23-0033 | 客户B(华南) | G7 激光打标机 | 2023-09-15 | v2.2 | v5.1.2 | 3 | 55 h | 在役 | 历史问题单(3) |
| EQ-22-0044 | 客户B(华南) | G3 贴片机 | 2022-05-30 | v1.9 | v3.7.0 | 5 | 102 h | 在役 | 历史问题单(5) |
| EQ-21-0018 | (缺客户名) | G5 视觉检测机 | (缺) | v1.8 | v4.2.1 | 1 | 12 h | 在役 | 补全档案 |
| EQ-20-0029 | 客户A(华东) | G3 贴片机 | 2020-12-11 | v1.6 | v3.5.6 | 2 | 37 h | 已退役 | 历史问题单(2) |
显示 1–6 / 342 台‹ 1 2 3 … 57 ›